Llámanos: (442) 303 55 52
(Parte # RED-MS)
La Eaton Network Card-MS permite que un UPS de Eaton se conecte directamente a la red Ethernet e Internet, admitiendo la supervisión y el control en tiempo real de los UPS a través de un navegador web estándar, un sistema de administración de red compatible con SNMP o un software de administración de energía.
| Producto Snapsnot | |
|---|---|
| Función: | Comunicaciones web / SNMP |
| UPS compatible: | 5P, 5PX, 9130, 9PX, Evolución, EX, 93E |
| Compatible con: | SNMPv3 y IPv6 |
| Tarjeta de red Eaton-MS | |
| Soporte de protocolo: | ETHERNET rápido, 10/100 Mbits, autonegociación, HTTP 1.1, SNMP V1, SNMP V3, NTP, TFTP, SMTP, BOOTP / DHCP Telnet IPv6, CLI, SSH, ARP |
| Tipo de ranura UPS: | Mini-Slot |
| Soporte de red: | Ethernet 10 / 100BaseT |
| Control de temperatura y humedad: | Sí |
| Soporte de software: | Intelligent Power® Software Suite, NetWatch, PowerVision, MultiView, cualquier sistema de gestión de red (NMS) compatible con SNMP |
| MIB soportado: | MIB II – MIB de UPS IETF estándar (RFC 1628) – MIB de Eaton Pulsar (ex MGE) – Powerware de Eaton (PowerMib) |
| O / S apoyado para el cierre: | Microsoft Windows, UNIX, Linux, NetWare, Macintosh y SuSE (visite powerquality.eaton.com para obtener una lista detallada de los sistemas compatibles) |
| Soporte de idioma local: | Inglés, francés, alemán, italiano, español, chino simplificado, chino tradicional, japonés, ruso, coreano, checo |
| Temperatura de funcionamiento: | 32 a 104º F |
| Humedad de funcionamiento: | 90% HR máx. sin condensación |
| Entrada de alimentación: | 5 V – 12 V |
| Consumo actual: | 300mA máx. |
| Dimensiones (H x W x D, en): | 5.2 x 2.6 x 1.7 |
| Peso (oz.) | 2.5 |
| Regulador | Igual que UPS |
Envíanos tus datos de contacto y con gusto te apoyamos con una cotización a la medida.
Selecciona accesorios o productos compatibles y agregalos en un solo paso.
Opciones seleccionadas para complementar o mejorar este producto.
![]() UPS Eaton 9PX UPS, 2U, 1500 VA, 1350 W, 5-15P input, Outputs: (8) 5-15R, 120VVer detalles | ![]() Tarjeta de red para UPS: 9155, 9355, 9390, 9395, Blade and EMP (Environmental Monitoring Probe) Software: IPM (Intelligent Power Manager), PowerXpert Power Xpert Gateway UPS Card (Web/SNMP & Modbus TCP/IP) (PXGXUPS)Ver detalles | ![]() UPS Eaton 5P UPS, Tower, 1000 VA, 770 W, 5-15P input, Outputs: (8) 5-15R, 120V, true sine wave, network card optionalVer detalles | ![]() UPS Eaton 5P UPS, Tower, 1440 VA, 1100 W, 5-15P input, Outputs: (8) 5-15R, 120V, true sine wave, network card optionalVer detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $23,721.44 | - | $10,746.39 | $12,492.02 |
| Disponibilidad | Disponible | Bajo pedido | Disponible | Disponible |
| SKU | 9PX1500RT | PXGXUPS | 5P1000 | 5P1500 |
| Capacidad | 3000VA, 3KVA | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |